中国银联西非法郎/人民币历史汇率与趋势图
栏目:行业动态 发布时间:2023-08-28
日期汇率涨跌%以试算2023-07-300.012207--81920.28XOF=1000CNY2023-07-290.012207--81920.28XOF=1000CNY2023-07-280.0122070.80%81920.28XOF=1000CNY2023-07-270.012111
日期 汇率 涨跌% 以试算
2023-07-30 0.012207 -- 81920.28 XOF=1000 CNY
2023-07-29 0.012207 -- 81920.28 XOF=1000 CNY
2023-07-28 0.012207 0.80% 81920.28 XOF=1000 CNY
2023-07-27 0.012111 -0.32% 82572.77 XOF=1000 CNY
2023-07-26 0.01215 -0.21% 82307.10 XOF=1000 CNY
2023-07-25 0.012175 -0.66% 82134.44 XOF=1000 CNY
2023-07-24 0.012256 -0.52% 81594.22 XOF=1000 CNY
2023-07-23 0.012319 -- 81172.45 XOF=1000 CNY
2023-07-22 0.012319 -- 81172.45 XOF=1000 CNY
2023-07-21 0.012319 -0.68% 81172.45 XOF=1000 CNY
2023-07-20 0.012403 -0.27% 80622.53 XOF=1000 CNY
2023-07-19 0.012436 0.62% 80408.80 XOF=1000 CNY
2023-07-18 0.01236 0.46% 80905.49 XOF=1000 CNY
2023-07-17 0.012303 0.81% 81280.20 XOF=1000 CNY
2023-07-16 0.012204 -- 81937.46 XOF=1000 CNY
2023-07-15 0.012204 -- 81937.46 XOF=1000 CNY
2023-07-14 0.012204 1.72% 81937.46 XOF=1000 CNY
2023-07-13 0.011998 -0.32% 83350.28 XOF=1000 CNY
2023-07-12 0.012036 -0.45% 83084.50 XOF=1000 CNY
2023-07-11 0.01209 0.32% 82710.59 XOF=1000 CNY
2023-07-10 0.012052 -0.12% 82974.33 XOF=1000 CNY
2023-07-09 0.012067 -- 82871.74 XOF=1000 CNY
2023-07-08 0.012067 -- 82871.74 XOF=1000 CNY
2023-07-07 0.012067 -0.45% 82871.74 XOF=1000 CNY
2023-07-06 0.012121 0.53% 82500.42 XOF=1000 CNY
2023-07-05 0.012058 -0.12% 82934.28 XOF=1000 CNY
2023-07-04 0.012072 3.74% 82837.21 XOF=1000 CNY
2023-07-03 0.011636 0.35% 85938.63 XOF=1000 CNY
2023-07-02 0.011595 -- 86241.76 XOF=1000 CNY
2023-07-01 0.011595 -- 86241.76 XOF=1000 CNY
2023-06-30 0.011595 -4.52% 86241.76 XOF=1000 CNY
2023-06-29 0.012145 -- 82339.70 XOF=1000 CNY

平台注册入口